Rangschikking reeks 1
28 % afgewerkt
| als wit | als zwart | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Speler | ptn | prt | sb | % | elo | elo nu | 1 Patrick | 2 Guy | 3 Tim V | 4 Rudi | 5 Matthias | 6 Lars | 7 Luc C | 8 Stoffel | 9 Martien | 1 Patrick | 2 Guy | 3 Tim V | 4 Rudi | 5 Matthias | 6 Lars | 7 Luc C | 8 Stoffel | 9 Martien |
| 1 | Patrick | 5 | 6 | 7,50 | 83 | 1779 | 1818 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Guy | 3 | 5 | 7,00 | 60 | 1859 | 1875 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||
| 3 | Tim V | 2 | 3 | 4,25 | 67 | 1911 | 1916 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Rudi | 2 | 4 | 4,00 | 50 | 1949 | 1938 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||
| 5 | Matthias | 2 | 5 | 2,25 | 40 | 1828 | 1818 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||||||||
| 6 | Lars | 1,5 | 3 | 3,00 | 50 | 1817 | 1825 | 0 | ½ | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Luc C | 1,5 | 4 | 1,00 | 38 | 1823 | 1813 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||||||||||
| 8 | Stoffel | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 1712 | 1684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Martien (uitgevallen) | – | – | – | – | 1653 | 1626 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
In de kolom "elo" staat de DDT-kwotering van bij het begin van het seizoen (1 september).
In de kolom "elo nu" staat de DDT-kwotering waarbij de tot vandaag gespeelde partijen van het clubkampioenschap zijn verrekend.
Na de punten en de Elo toont een rij het resultaat van die speler tegen de spelers met het nummer bovenaan; eerst met wit, dan met zwart.
Een uitgevallen speler (met minder dan de helft van zijn partijen gespeeld) staat onderaan. Zijn partijen tellen niet mee voor de rangschikking, wel voor de Elo.
Bij gelijke punten telt eerst het kleinste aantal partijen (prt), daarna de hoogste Sonneborn-Berger (sb).