Rangschikking reeks 4
29 % afgewerkt
| als wit | als zwart | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Speler | ptn | prt | sb | % | elo | elo nu | 1 Max | 2 Jef | 3 Peter H | 4 Tim D | 5 Sam V | 6 Joeri | 7 Jan VE | 8 Ronny | 1 Max | 2 Jef | 3 Peter H | 4 Tim D | 5 Sam V | 6 Joeri | 7 Jan VE | 8 Ronny |
| 1 | Max | 5 | 5 | 7,00 | 100 | 1400 | 1472 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Jef | 2 | 3 | 3,00 | 67 | 1372 | 1394 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Peter H | 2 | 3 | 2,00 | 67 | 1511 | 1518 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Tim D | 2 | 4 | 4,00 | 50 | 1572 | 1554 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Sam V | 2 | 4 | 2,00 | 50 | 1400 | 1405 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Joeri | 2 | 5 | 2,00 | 40 | 1449 | 1431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 7 | Jan VE | 1 | 3 | 0,00 | 33 | 1283 | 1277 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Ronny | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 1304 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
In de kolom "elo" staat de DDT-kwotering van bij het begin van het seizoen (1 september).
In de kolom "elo nu" staat de DDT-kwotering waarbij de tot vandaag gespeelde partijen van het clubkampioenschap zijn verrekend.
Na de punten en de Elo toont een rij het resultaat van die speler tegen de spelers met het nummer bovenaan; eerst met wit, dan met zwart.
Bij gelijke punten telt eerst het kleinste aantal partijen (prt), daarna de hoogste Sonneborn-Berger (sb).