Archief – 2007-2008 – Snelladder

Naam Behaalde Punten Aantal Partijen
Tony 1140 48
Jan 1050 37
Johan 1040 6
Benny 1020 43
Luc 1020 2
Fred 1020 6
Luc VG 1020 16
Rudi 1010 3
Marc T 990 3
Luc C 980 6
Frank 980 8
Guido 970 3
Maarten 960 14
Patrick 960 27
Swa 940 18
Lucas 900 16

 

Partijen
13/09/07 Tony Luc C 3.00 0.00
27/09/07 Lucas Frank 2.00 1.00
27/09/07 Luc Frank 2.00 0.00
27/09/07 Tony Lucas 10.00 0.00
11/10/07 Jan Patrick 5.00 3.00
11/10/07 Guido Johan 0.00 3.00
11/10/07 Luc VG Tony 3.00 0.00
11/10/07 Luc VG Benny 1.50 1.50
25/10/07 Benny Patrick 3.00 1.00
25/10/07 Jan Benny 3.00 2.00
08/11/07 Marc T Johan 1.00 2.00
08/11/07 Luc C Maarten 2.00 1.00
08/11/07 Frank Lucas 2.00 1.00
08/11/07 Tony Jan 3.50 1.50
08/11/07 Swa Tony 2.00 4.00
23/11/07 Benny Tony 2.00 3.00
29/11/07 Patrick Tony 2.00 3.00
10/01/08 Benny Maarten 2.00 3.00
10/01/08 Benny Tony 3.00 0.00
31/01/08 Luc VG Benny 2.00 3.00
31/01/08 Benny Jan 3.00 2.00
28/02/08 Patrick Benny 3.00 2.00
28/02/08 Fred Patrick 2.00 1.00
28/02/08 Fred Benny 2.00 1.00
28/02/08 Patrick Jan 1.50 0.50
08/05/08 Maarten Rudi 1.00 2.00
15/05/08 Tony Maarten 3.00 0.00
22/05/08 Tony Luc VG 2.50 2.50
12/06/08 Jan Swa 10.00 2.00

 

2023-2024