Archief – 2010-2011 – Snelladder

Naam Behaalde Punten Aantal Partijen
Tony 1100 36
Frank 1050 22
Maarten 1040 17
Fred 1020 4
Swa 1010 11
Patrick 1000 12
Luc C 990 10
Johan 980 4
Luc R 980 8
Lucas 830 36

 

09/09/10 Frank Swa 2.00 3.00
23/09/10 Tony Johan 3.00 1.00
23/09/10 Tony Lucas 3.00 0.00
14/10/10 Tony Lucas 5.00 2.00
28/10/10 Frank Swa 2.00 3.00
28/10/10 Tony Lucas 3.00 5.00
09/12/10 Lucas Tony 0.00 3.00
09/12/10 Frank Lucas 3.00 1.00
23/12/10 Frank Luc R 5.00 3.00
23/12/10 Patrick Tony 2.00 1.00
13/01/11 Luc C Maarten 3.00 2.00
24/03/11 Fred Patrick 3.00 1.00
31/03/11 Patrick Lucas 3.00 2.00
12/05/11 Tony Swa 1.00 0.00
26/05/11 Tony Lucas 3.00 0.00
26/05/11 Maarten Lucas 2.00 1.00
26/05/11 Maarten Luc C 3.50 1.50
23/06/11 Tony Maarten 1.00 3.00

 

2023-2024