Archief – 2010-2011 – Snelschaakkampioenschap

30 September 2010

donderdag 30 september 2010
Johan K Tony Fred Tim Desse Guido Luc C Patrick Rik Maarten Lucas Score Plaats
Johan K 1 2 0,5 2 2 0 2 1 0 1 11,5 4
Tony 1 2 1 0 2 0 1 2 2 2 13 3
Fred 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 9 7
Tim 1,5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6,5 9
Desse 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5 10
Guido 0 0 0 1 0 0,5 1 0 0,5 1 4 11
Luc C 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1 2 18,5 1
Patrick 0 1 2 1 2 1 0 1 1,5 0 9,5 6
Rik 1 0 1 2 2 2 0 1 0 1 10 5
Maarten 2 0 1 2 2 1,5 1 0,5 2 2 14 2
Lucas 1 0 0 2 2 1 0 2 1 0 9 8

2023-2024