Archief – 2010-2011: Snelladder

Naam Behaalde Punten Aantal Partijen
Tony 1080 23
Frank 1030 3
Maarten 1010 13
Luc VG 990 5
Patrick 990 5
Swa 970 3
Lucas 930 10

 

 

08/09/11 Tony Patrick 3.00 2.00
22/09/11 Maarten Lucas 5.00 0.00
22/09/11 Maarten Tony 2.00 3.00
27/10/11 Tony Maarten 3.00 0.00
08/12/11 Frank Swa 3.00 0.00
08/12/11 Luc VG Tony 2.00 3.00
08/03/12 Lucas Tony 1.00 4.00

 

2023-2024