Archief – 2013-2014: Snelschaakkampioenschap

 

Tim Maarten Patrick Dirk Bram Rik Rudi Fred Luc C Lucas Rob Score  Plaats
Tim 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 Tim 11
Maarten 1   1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 9 Maarten 1
Patrick 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 Patrick 4
Dirk 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0,5 3,5 Dirk 8
Bram 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 1 7,5 Bram 3
Rik 0 0,5 1 0 0 0 1 0 1 1 4,5 Rik 6
Rudi 1 0 1 1 1 1 0,5 1 0 1 7,5 Rudi 2
Fred 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 3 Fred 9
Luc C 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 Luc C 7
Lucas 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 Lucas 5
Rob 1 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 3 Rob 9

2023-2024