Archief – 2012-2013: Snelladder

Naam Behaalde Punten Aantal Partijen
Tony 1130 28
Maarten 1040 8
Tim 1010 2
Frank 1010 6
Luc 1000 4
Rik 1000 3
Patrick 990 1
Dirk 990 1
Guido 990 1
Luc VG 980 4
Leo 980 2
Hugo 980 6
Lucas 900 16

 

28/09/12 Guido Luc 0.00 1.00
11/10/12 Dirk Tony 0.00 1.00
11/10/12 Leo Tony 0.00 2.00
11/10/12 Lucas Tony 0.00 3.00
25/10/12 Tony Luc VG 3.00 1.00
08/11/12 Frank Luc 2.00 1.00
13/12/12 Frank Maarten 0.00 2.00
13/12/12 Frank Hugo 1.00 0.00
13/12/12 Maarten Lucas 2.00 1.00
13/12/12 Maarten Tony 2.00 1.00
28/03/13 Rik Patrick 1.00 0.00
28/03/13 Rik Tim 1.00 1.00
28/03/13 Tony Lucas 3.00 1.00
13/06/13 Hugo Tony 2.50 2.50
13/06/13 Lucas Tony 1.00 5.00

 

2023-2024