Archief – 2006-2007: Snelladder

Rangschikking

Naam Behaalde Punten Aantal Partijen
Tony 1240 92
Sam 1180 22
Benny 1150 20
Luc C 1140 18
Maarten 1080 26
Jan 1040 16
Fred 1030 3
Luc 1030 2
Alex 1020 2
Dirk 1020 2
Vrij H 1000 6
Frank 990 17
Desse 980 4
Vrij Y 960 10
vrij R 940 12
Rudi 920 8
Lucas 900 42
Patrick 860 38
Luc VG 850 26
Swa 670 50

 

Partijen

14/09/06 Sam Swa 1.00 0.00
14/09/06 Vrij Y Alex 0.00 2.00
14/09/06 Dirk Desse 2.00 0.00
14/09/06 Benny Luc 0.00 1.00
14/09/06 Lucas vrij R 0.00 1.00
14/09/06 Swa Maarten 0.00 3.00
14/09/06 Luc C Tony 4.50 0.50
28/09/06 Luc C Swa 1.50 0.50
28/09/06 vrij R Desse 1.00 0.00
28/09/06 Desse vrij R 1.00 0.00
28/09/06 Sam Tony 3.00 0.00
28/09/06 Rudi Maarten 0.00 2.00
28/09/06 Lucas Tony 2.00 5.00
28/09/06 Jan Swa 1.00 0.00
12/10/06 Frank vrij R 2.00 1.00
12/10/06 Lucas Frank 4.00 3.00
12/10/06 Vrij H Vrij Y 3.00 3.00
12/10/06 Luc VG Tony 2.00 3.00
12/10/06 Patrick Swa 3.00 1.00
12/10/06 Vrij Y Tony 0.00 2.00
12/10/06 Tony Jan 3.00 2.00
26/10/06 Luc C vrij R 6.00 0.00
26/10/06 Sam Patrick 5.00 1.00
26/10/06 Rudi Luc 0.00 1.00
26/10/06 Tony Maarten 1.00 3.00
09/11/06 Patrick Luc VG 3.00 2.00
09/11/06 Fred Patrick 3.00 0.00
09/11/06 Frank Lucas 3.00 2.00
23/11/06 Sam Swa 3.00 0.00
30/11/06 Benny Frank 2.00 0.00
30/11/06 Swa Tony 1.00 5.00
07/12/06 Luc VG Maarten 2.00 5.00
07/12/06 Tony Lucas 12.00 4.00
07/12/06 Luc VG Benny 1.00 3.00
11/01/07 Swa Sam 1.00 2.00
25/01/07 Swa Maarten 0.00 2.00
25/01/07 Swa Benny 1.00 4.00
08/02/07 Sam Patrick 3.00 0.00
08/03/07 Sam Maarten 3.00 0.00
08/03/07 Benny Maarten 2.00 3.00
29/03/07 Jan Swa 3.00 0.00
19/04/07 Jan Tony 4.00 1.00
19/04/07 Luc C Tony 4.00 1.00
24/05/07 Swa Patrick 5.00 5.00
24/05/07 Tony Patrick 2.00 0.00
24/05/07 Tony Jan 2.00 0.00
24/05/07 Tony Swa 6.00 1.00
07/06/07 Tony Rudi 4.50 0.50
14/06/07 Benny Lucas 2.00 1.00
19/06/07 Tony Lucas 3.00 0.00
21/06/07 Luc VG Tony 0.00 5.00
21/06/07 Patrick Tony 0.00 5.00

 

 

2023-2024