Archief – 2006-2007: Snelschaakkampioenschap

donderdag 23 november 2006

Tony Benny Sam Swa Luc VG Patrick Desse Luc R Maarten Erik S Luc C
2 Tony 1 1 2 1 0.5 2 2 1 2 2 14,5
7 Benny 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 9
2 Sam 1 2 2 1.5 1 2 1 1 2 1 14,5
8 Swa 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 8
4 Luc VG 1 1 0.5 1 1 2 2 0.5 2 1 12
4 Patrick 1.5 2 1 0 1 2 2 0 1.5 1 12
11 Desse 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Luc R 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 6
1 Maarten 1 2 1 2 1.5 2 2 2 2 2 17,5
10 Erik S 0 1 0 1 0 0.5 1 0 0 0 3,5
4 Luc C 0 1 1 2 1 1 2 2 0 2 12

 

2023-2024